Gastos programáticos
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Enero | Enero | Enero | Enero | Enero |
Febrero | Febrero | Febrero | Febrero | Febrero |
Marzo | Marzo | Marzo | Marzo | Marzo |
Abril | Abril | Abril | Abril | Abril |
Mayo | Mayo | Mayo | Mayo | Mayo |
Junio | Junio | Junio | Junio | Junio |
Julio | Julio | Julio | Julio | Julio |
Agosto | Agosto | Agosto | Agosto | Agosto |
Septiembre | Septiembre | Septiembre | Septiembre | Septiembre |
Octubre | Octubre | Octubre | Octubre | Octubre |
Noviembre | Noviembre | Noviembre | Noviembre | Noviembre |
Diciembre | Diciembre | Diciembre | Diciembre | Diciembre |
2020
Enero – marzo
Enero – junio
Enero – septiembre
Enero-diciembre
2019
2018
2017