El registro de los procedimientos de responsabilidad administrativa, con indicación del número de expediente, fecha de ingreso, nombre del denunciante, nombre y cargo del denunciado, causa del procedimiento, estado procesal y, en su caso, la sanción impuesta
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Enero | Enero | Enero | Enero | Enero | Enero | Enero | Enero | Enero | Enero |
| Febrero | Febrero | Febrero | Febrero | Febrero | Febrero | Febrero | Febrero | Febrero | Febrero |
| Marzo | Marzo | Marzo | Marzo | Marzo | Marzo | Marzo | Marzo | Marzo | Marzo |
| Abril | Abril | Abril | Abril | Abril | Abril | Abril | Abril | Abril | Abril |
| Mayo | Mayo | Mayo | Mayo | Mayo | Mayo | Mayo | Mayo | Mayo | Mayo |
| Junio | Junio | Junio | Junio | Junio | Junio | Junio | Junio | Junio | Junio |
| Julio | Julio | Julio | Julio | Julio | Julio | Julio | Julio | Julio | Julio |
| Agosto | Agosto | Agosto | Agosto | Agosto | Agosto | Agosto | Agosto | Agosto | |
| Septiembre | Septiembre | Septiembre | Septiembre | Septiembre | Septiembre | Septiembre | Septiembre | Septiembre | |
| Octubre | Octubre | Octubre | Octubre | Octubre | Octubre | Octubre | Octubre | Octubre | |
| Noviembre | Noviembre | Noviembre | Noviembre | Noviembre | Noviembre | Noviembre | Noviembre | Noviembre | |
| Diciembre | Diciembre | Diciembre | Diciembre | Diciembre | Diciembre | Diciembre | Diciembre | Diciembre | |




